AITO M7
AITO M7 Trims Compared
AITO M7 has 26 on-sale trims. The comparison uses only published differences.
On-sale trims
26 on-sale AITO M7 trims are compared using only fields that actually differ.
| Trim | Price | CLTC range | WLTC range | Battery | Power | 0–100 | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2026 E-REV Pro+ AWD 5-Seat | CN¥279,800 | 208 km CLTC | 175 km WLTC | 37 kWh | 392 kW | 5.2 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 Range Extender Pro+ AWD 6-Seater | CN¥299,800 | 208 km CLTC | 175 km WLTC | 37 kWh | 392 kW | 5.2 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 E-REV Max Long Range 5-Seat (192-Line LiDAR) | CN¥299,800 | 327 km CLTC | 265 km WLTC | 53.4 kWh | 227 kW | 8.2 s | RWD |
| 2026 2026 E-REV Max Long Range 5-Seat (896-Line LiDAR) | CN¥309,800 | 327 km CLTC | 265 km WLTC | 53.4 kWh | 227 kW | 8.2 s | RWD |
| 2026 2026 AITO M7 EV Max Long Range 5-Seat (192-line LiDAR) | CN¥319,800 | 710 km CLTC | — | 100 kWh | 227 kW | 7.8 s | RWD |
| 2026 2026 E-REV Max AWD 5-Seat (192-Line LiDAR) | CN¥319,800 | 315 km CLTC | 255 km WLTC | 53.4 kWh | 392 kW | 5.1 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 E-REV Max Long Range 6-Seat (192-Line LiDAR) | CN¥319,800 | 327 km CLTC | 265 km WLTC | 53.4 kWh | 227 kW | 8.2 s | RWD |
| 2026 2026 E-REV Max Long Range 6-Seat (896-Line LiDAR) | CN¥329,800 | 327 km CLTC | 265 km WLTC | 53.4 kWh | 227 kW | 8.2 s | RWD |
| 2026 2026 E-REV Max AWD 5-Seat (896-Line LiDAR) | CN¥329,800 | 315 km CLTC | 255 km WLTC | 53.4 kWh | 392 kW | 5.1 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 AITO M7 EV Max Long Range 5-Seat (896-line LiDAR) | CN¥329,800 | 710 km CLTC | — | 100 kWh | 227 kW | 7.8 s | RWD |
| 2026 2026 Range Extender Ultra AWD 5-Seater (192-line LiDAR) | CN¥339,800 | 315 km CLTC | 255 km WLTC | 53.4 kWh | 392 kW | 5.1 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 AITO M7 EV Max Long Range 6-Seat (192-line LiDAR) | CN¥339,800 | 710 km CLTC | — | 100 kWh | 227 kW | 7.8 s | RWD |
| 2026 2026 AITO M7 Pure Electric Max AWD 5-Seat (192-line Lidar) | CN¥339,800 | 660 km CLTC | — | 100 kWh | 387 kW | 4.7 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 E-REV Max AWD 6-Seat (192-Line LiDAR) | CN¥339,800 | 315 km CLTC | 255 km WLTC | 53.4 kWh | 392 kW | 5.1 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 E-REV Max AWD 6-Seat (896-Line LiDAR) | CN¥349,800 | 315 km CLTC | 255 km WLTC | 53.4 kWh | 392 kW | 5.1 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 AITO M7 EV Max Long Range 6-Seat (896-line LiDAR) | CN¥349,800 | 710 km CLTC | — | 100 kWh | 227 kW | 7.8 s | RWD |
| 2026 2026 Range Extender Ultra AWD 5-Seater (896-line LiDAR) | CN¥349,800 | 315 km CLTC | 255 km WLTC | 53.4 kWh | 392 kW | 5.1 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 AITO M7 EV Max AWD 5-Seat (896-line LiDAR) | CN¥349,800 | 660 km CLTC | — | 100 kWh | 387 kW | 4.7 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 AITO M7 EV Ultra AWD 5-Seat (192-line LiDAR) | CN¥359,800 | 635 km CLTC | — | 100 kWh | 387 kW | 4.7 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 Range Extender Ultra AWD 6-Seater (192-line LiDAR) | CN¥359,800 | 315 km CLTC | 255 km WLTC | 53.4 kWh | 392 kW | 5.1 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 AITO M7 EV Max AWD 6-Seat (192-line LiDAR) | CN¥359,800 | 660 km CLTC | — | 100 kWh | 387 kW | 4.7 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 Range Extender Ultra AWD 6-Seater (896-line LiDAR) | CN¥369,800 | 315 km CLTC | 255 km WLTC | 53.4 kWh | 392 kW | 5.1 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 AITO M7 EV Max AWD 6-Seat (896-line LiDAR) | CN¥369,800 | 660 km CLTC | — | 100 kWh | 387 kW | 4.7 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 AITO M7 EV Ultra AWD 5-Seat (896-line LiDAR) | CN¥369,800 | 635 km CLTC | — | 100 kWh | 387 kW | 4.7 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 AITO M7 EV Ultra AWD 6-Seat (192-line LiDAR) | CN¥379,800 | 635 km CLTC | — | 100 kWh | 387 kW | 4.7 s | DUAL_MOTOR_AWD |
| 2026 2026 EV Ultra AWD 6-Seat (896-Line LiDAR) | CN¥389,800 | 635 km CLTC | — | 100 kWh | 387 kW | 4.7 s | DUAL_MOTOR_AWD |
Objective trim roles
- Lowest price: 2026 2026 E-REV Pro+ AWD 5-Seat.
- Longest CLTC range: 2026 2026 AITO M7 EV Max Long Range 5-Seat (896-line LiDAR).
- Longest WLTC range: 2026 2026 E-REV Max Long Range 5-Seat (896-Line LiDAR).
- Highest power: 2026 2026 Range Extender Ultra AWD 5-Seater (896-line LiDAR).
- Quickest acceleration: 2026 2026 AITO M7 EV Ultra AWD 5-Seat (192-line LiDAR).
How to choose
Use the table to match budget, rated range, power and drivetrain. Roles only mark the lowest price, longest listed cycle range, highest power, or quickest acceleration. They are not a recommendation.
FAQ
- Which AITO M7 should I buy?
- Start with the 26 on-sale trims and the fields that change: price wan, range cltc km, range wltc km, battery kwh, power kw, acceleration 0 100 s, drivetrain. This page does not pick a best overall trim.
- Does the AITO M7 offer RWD and AWD?
- Yes. Drivetrain differs across the current on-sale trims and is shown in the table.

