BYD Han
BYD Han Trims Compared
BYD Han has 20 on-sale trims. The comparison uses only published differences.
On-sale trims
20 on-sale BYD Han trims are compared using only fields that actually differ.
| Trim | Price | CLTC range | Battery | Power | 0–100 | DC power | DC hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Han 2026 EV Smart Driving Edition 705km Flash Charge Premium Edition | CN¥179,800 | 705 km CLTC | 69.1 kWh | 240 kW | 6.5 s | — | 0.15 |
| 2026 Han 2026 EV Smart Driving Edition 705km Flash Charge Honor Edition | CN¥187,800 | 705 km CLTC | 69.1 kWh | 240 kW | 6.5 s | — | 0.15 |
| 2026 Han 2026 DM-i Smart Driving Edition 245km Pilot Edition | CN¥201,800 | 245 km CLTC | 29.4 kWh | 200 kW | 6.7 s | 69 kW | — |
| 2026 Han 2026 EV Smart Driving Edition 635km Pilot Edition | CN¥204,800 | 635 km CLTC | 67.4 kWh | 170 kW | 6.9 s | 130 kW | 0.33 |
| 2025 BYD Han 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125km Comfort | CN¥168,800 | 125 km CLTC | — | 200 kW | 6.9 s | 40 kW | — |
| 2025 2025 DM-i Smart Drive 245km Comfort | CN¥169,800 | 245 km CLTC | 29.4 kWh | 200 kW | 6.7 s | 69 kW | — |
| 2025 BYD Han 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125km Elite | CN¥175,800 | 125 km CLTC | — | 200 kW | 6.9 s | 40 kW | — |
| 2025 2025 EV Smart Drive 506km Premium | CN¥179,800 | 506 km CLTC | 60.5 kWh | 150 kW | 7.9 s | 110 kW | 0.42 |
| 2025 2025 DM-i Smart Drive 245km Premium | CN¥179,800 | 245 km CLTC | 29.4 kWh | 200 kW | 6.7 s | 69 kW | — |
| 2025 2025 EV Smart Drive 635km Flagship | CN¥183,800 | 635 km CLTC | 67.4 kWh | 170 kW | 6.9 s | 130 kW | 0.33 |
| 2025 BYD Han 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125km Premium | CN¥185,800 | 125 km CLTC | — | 200 kW | 6.9 s | 40 kW | — |
| 2025 2025 EV Smart Drive 605km Honor | CN¥189,800 | 605 km CLTC | 72 kWh | 168 kW | 7.9 s | 130 kW | 0.42 |
| 2025 2025 DM-i Smart Drive 245km Honor | CN¥189,800 | 245 km CLTC | 29.4 kWh | 200 kW | 6.7 s | 69 kW | — |
| 2025 BYD Han 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125km Honor Edition | CN¥195,800 | 125 km CLTC | — | 200 kW | 6.9 s | 40 kW | — |
| 2025 2025 EV Smart Drive 635km LiDAR Flagship | CN¥195,800 | 635 km CLTC | 67.4 kWh | 170 kW | 6.9 s | 130 kW | 0.33 |
| 2025 BYD Han 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125km Pilot Edition | CN¥199,800 | 125 km CLTC | — | 200 kW | 6.9 s | 40 kW | — |
| 2025 2025 DM-i Smart Drive 245km LiDAR Flagship | CN¥199,800 | 245 km CLTC | 29.4 kWh | 200 kW | 6.7 s | 69 kW | — |
| 2025 2025 EV Smart Drive 705km LiDAR Flagship | CN¥215,800 | 705 km CLTC | — | 170 kW | 6.9 s | 130 kW | 0.33 |
| 2025 2025 EV Smart Drive 605km Pilot | CN¥218,800 | 605 km CLTC | 72 kWh | 168 kW | 7.9 s | 130 kW | 0.42 |
| 2025 BYD Han 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125km LiDAR Flagship | CN¥225,800 | 125 km CLTC | — | 200 kW | 6.9 s | 40 kW | — |
Objective trim roles
- Lowest price: 2025 BYD Han 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125km Comfort.
- Longest CLTC range: 2026 Han 2026 EV Smart Driving Edition 705km Flash Charge Honor Edition.
- Highest power: 2026 Han 2026 EV Smart Driving Edition 705km Flash Charge Honor Edition.
- Quickest acceleration: 2026 Han 2026 EV Smart Driving Edition 705km Flash Charge Premium Edition.
How to choose
Use the table to match budget, rated range, power and drivetrain. Roles only mark the lowest price, longest listed cycle range, highest power, or quickest acceleration. They are not a recommendation.
FAQ
- Which BYD Han should I buy?
- Start with the 20 on-sale trims and the fields that change: price wan, range cltc km, battery kwh, power kw, acceleration 0 100 s, dc charge power kw, dc charge hours. This page does not pick a best overall trim.
- Does the BYD Han offer RWD and AWD?
- The current on-sale list does not show a drivetrain difference between trims.

