BYD Qin PLUS
BYD Qin PLUS Trims Compared
BYD Qin PLUS has 18 on-sale trims. The comparison uses only published differences.
On-sale trims
18 on-sale BYD Qin PLUS trims are compared using only fields that actually differ.
| Trim | Price | CLTC range | WLTC range | Battery | Power | DC power | DC hours | AC hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2026 DM-i 128km Entry | CN¥79,800 | 128 km CLTC | 100 km WLTC | 15.9 kWh | 120 kW | 15 kW | 0.5 | 4.8 |
| 2026 2026 DM-i 210km Entry | CN¥89,800 | 210 km CLTC | 155 km WLTC | 25.3 kWh | 120 kW | 48 kW | 0.33 | 7.7 |
| 2026 2026 DM-i 210km Beyond | CN¥99,800 | 210 km CLTC | 155 km WLTC | 25.3 kWh | 120 kW | 48 kW | 0.33 | 7.7 |
| 2025 2025 DM-i Intelligent Driving 55km Leading | CN¥79,800 | 55 km CLTC | 43 km WLTC | 7.7 kWh | 120 kW | — | — | 2.52 |
| 2025 2025 DM-i Intelligent Driving 128km Active | CN¥79,800 | 128 km CLTC | 100 km WLTC | 15.8 kWh | 120 kW | 15 kW | 0.5 | 4.8 |
| 2025 2025 EV Intelligent Driving 420km Active | CN¥89,800 | 420 km CLTC | — | 48 kWh | 100 kW | 60 kW | 0.5 | — |
| 2025 2025 DM-i Intelligent Driving 55km Superior | CN¥93,800 | 55 km CLTC | 43 km WLTC | 7.7 kWh | 120 kW | — | — | 2.52 |
| 2025 2025 EV Smart 510km Entry | CN¥99,800 | 510 km CLTC | — | 57.6 kWh | 100 kW | 70 kW | 0.5 | — |
| 2025 2025 DM-i Intelligent Driving 120km Superior | CN¥103,800 | 120 km CLTC | 90 km WLTC | 15.8 kWh | 120 kW | 15 kW | — | 4.8 |
| 2025 2025 EV Intelligent Driving 420km Leading | CN¥109,800 | 420 km CLTC | — | 48 kWh | 100 kW | 60 kW | 0.5 | — |
| 2025 2025 EV Smart 510km Leading | CN¥119,800 | 510 km CLTC | — | 57.6 kWh | 100 kW | 70 kW | 0.5 | — |
| 2025 2025 EV Smart 510km Beyond | CN¥129,800 | 510 km CLTC | — | 57.6 kWh | 100 kW | 70 kW | 0.5 | — |
| 2025 2025 EV Smart 510km Navigator | CN¥152,800 | 510 km CLTC | — | 57.6 kWh | 100 kW | 70 kW | 0.5 | — |
| 2025 2025 EV 510km Standard Edition | CN¥173,800 | 510 km CLTC | — | 57.6 kWh | 100 kW | — | 0.5 | — |
| 2025 2025 EV 510km Comfort Edition | CN¥179,800 | 510 km CLTC | — | 57.6 kWh | 100 kW | — | 0.5 | — |
| 2023 2023 EV 510km Travel Edition | CN¥175,800 | 510 km CLTC | — | 57.6 kWh | 100 kW | — | 0.5 | — |
| 2021 2021 EV 420KM Travel Edition | CN¥175,800 | 420 km CLTC | — | 47.5 kWh | 100 kW | — | 0.5 | — |
| 2021 2021 EV 510km Travel Edition | CN¥179,800 | 510 km CLTC | — | 57.6 kWh | 100 kW | — | 0.5 | — |
Objective trim roles
- Lowest price: 2025 2025 DM-i Intelligent Driving 55km Leading.
- Longest CLTC range: 2025 2025 EV Smart 510km Entry.
- Longest WLTC range: 2026 2026 DM-i 210km Beyond.
- Highest power: 2026 2026 DM-i 128km Entry.
How to choose
Use the table to match budget, rated range, power and drivetrain. Roles only mark the lowest price, longest listed cycle range, highest power, or quickest acceleration. They are not a recommendation.
FAQ
- Which BYD Qin PLUS should I buy?
- Start with the 18 on-sale trims and the fields that change: price wan, range cltc km, range wltc km, battery kwh, power kw, dc charge power kw, dc charge hours, ac charge hours. This page does not pick a best overall trim.
- Does the BYD Qin PLUS offer RWD and AWD?
- The current on-sale list does not show a drivetrain difference between trims.

